Navarre, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Navarre, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Navarre Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Navarre Ashberry Woods 1 $465,000 5
Navarre Azalea Estates 1 $65,000 331
Navarre Bahia Badar 3 $649,967 63
Navarre Bandera 1 $391,000 6
Navarre Barbarosa Territory 1 $345,000 115
Navarre Beach Colony Resort 2 $899,000 245
Navarre Beach Colony West Condo 10 $1,018,230 184
Navarre Beachview Condominium 2 $848,500 303
Navarre Belle Mer Condominium 1 $1,099,900 133
Navarre Biscayne Pointe 3 $422,967 67
Navarre Blackjack Estates 1 $47,500 9
Navarre Brooks Landing 1 $459,000 189
Navarre Buckeyes Landing 15 $531,233 80
Navarre Buena Vida 6 $660,383 124
Navarre By The Sea 6 $1,195,483 176
Navarre Cajun Belle Townhouses 1 $799,000 52
Navarre Camellias 2 $779,000 31
Navarre Canal Beach 1 $2,949,998 209
Navarre Captains Cove 32 $520,900 92
Navarre Cardinal Estates 3 $309,967 74
Navarre Caribbean Isle 1 $980,000 3
Navarre Caribbean Isles 4 $517,225 115
Navarre Caribbean Resort 5 $1,066,800 63
Navarre Commodore Park 1 $84,900 171
Navarre Costa Verde 1 $1,398,500 370
Navarre Cotton Bay Estates 2 $428,000 56
Navarre Country Breeze East 3 $413,000 200
Navarre Country Breeze Estates 1 $349,900 44
Navarre Creeks Edge 1 $449,500 43
Navarre Creeks Edge The 1 $449,500 44
Navarre Creetwood Place 2 $489,000 35
Navarre Creetwood Village 1 $392,000 73
Navarre Creetwoods 2 $475,000 43
Navarre Crescent Iii 1 $1,550,000 31
Navarre Crescent Shores 15 $695,320 96
Navarre Crystal Shores 1 $360,000 137
Navarre Davids Landing 1 $625,000 186
Navarre Deer Ridge Crossing 1 $445,900 219
Navarre Dianes Landing 1 $340,000 31
Navarre Duncan Ridge 3 $349,500 80
Navarre East Bay River Estates 8 $570,625 42
Navarre East Bay River Estates 2nd Addn 1 $84,900 187
Navarre Emerald Surf Condo 1 $599,000 223
Navarre Encalve 17 $299,312 68
Navarre Enclave 9 $299,678 93
Navarre Enclave At Midtown 8 $299,400 183
Navarre Fox Den Villages 4 $332,200 57
Navarre Gordon Evans 1 $439,000 59
Navarre Grand Navarre 8 $1,568,350 145
Navarre Gulf Island 2 $439,950 169
Navarre Gulf Island Condos 8 $339,812 113
Navarre Gulf Island Townhomes 1 $529,900 194
Navarre Hadleigh Hills 4 $339,950 80
Navarre Hadleigh Hills Ph Ii 1 $342,000 55
Navarre Hadleigh Hills Phase Ii 1 $445,000 67
Navarre Hampton Ridge Estates 3 $415,000 68
Navarre Harvells Crossing 1 $464,999 65
Navarre Heritage Oaks 1 $409,000 74
Navarre Heritage Oaks 1st Addn 1 $409,000 74
Navarre Heritage Park 1 $600,000 26
Navarre Hidden Bay Village 6 $349,950 151
Navarre Hidden Bay Village Lot 54as Des In Or 2103 Pg1826 1 $438,000 20
Navarre Hidden Bay Village Ph 2 1 $395,000 60
Navarre Hidden Creek At Holley By The Se 1 $566,000 101
Navarre Hidden Creek At Holley By The Sea 1 $829,000 423
Navarre Hidden Creek Estates At Holley B 1 $899,900 54
Navarre Hidden Creek Estates At Holley By The Sea 3 $591,800 143
Navarre Hidden Estates 1 $302,000 55
Navarre Holley By The Sea 75 $490,131 91
Navarre Holley By The Sea 1st Add 2 $634,500 40
Navarre Holley By The Sea 1st Addition 1 $739,000 90
Navarre Holley By The Sea 1st Corrected 2 $237,000 46
Navarre Holley By The Sea 2nd Corr Ammen 2 $620,000 55
Navarre Holley By The Sea 2nd Corrected 1 $599,000 511
Navarre Holley By The Sea, 2nd Corr. & Ammen. 1 $599,000 305
Navarre Holley Club Phase Ii 1 $899,900 54
Navarre Holley Sea-1st Amd 1 $503,310 158
Navarre Holley Shores 4 $381,212 57
Navarre Holley-navarre 2 $72,000 166
Navarre Holly Hills 1 $539,000 53
Navarre Homeport 2 $1,975,000 503
Navarre Ivalea Gardens 4 $347,000 101
Navarre La Fontaine 4 $697,000 64
Navarre La Fontaine Phase 1 1 $660,000 126
Navarre Larker Wood Estates 2 $127,445 132
Navarre Legend Woods Estates 1 $140,000 66
Navarre Legend Woods Estates Unrec 2 $94,500 77
Navarre Lovewood 2 $582,500 16
Navarre Magnolia Harbor 4 $474,900 52
Navarre Mar Mar Estates 1 $660,000 56
Navarre Marion Manor 4 $418,675 102
Navarre Metes Bounds 3 $290,667 107
Navarre Mossy Cove 3 $803,330 358
Navarre Mossy Oaks 1 $342,000 0
Navarre N-a 4 $627,200 123
Navarre Navarre 2 $414,450 43
Navarre Navarre 2nd Add 6 $501,283 100
Navarre Navarre 2nd Addition 10 $388,500 124
Navarre Navarre Beach 8 $3,028,000 319
Navarre Navarre Beach Regency Condo 3 $1,215,000 219
Navarre Navarre Beach Res Sec 1 1 $3,789,900 264
Navarre Navarre Beach Res Sec 1o R 1 $2,950,000 216
Navarre Navarre Beach Residential 7 $1,047,543 132
Navarre Navarre Beach Residential Sec 1 1 $2,850,000 123
Navarre Navarre Beach Residential Sec 2 1 $690,000 83
Navarre Navarre By The Sound 1 $450,000 47
Navarre Navarre First Add 1 $470,000 118
Navarre Navarre Landing 1 $650,000 96
Navarre Navarre Residential 1 $1,000,000 348
Navarre Navarre S-d 1 $599,000 39
Navarre Navarre S-d 1st Addn 1 $450,000 151
Navarre Navarre S-d 2nd Addn 11 $471,441 67
Navarre Navarre S/d 1 $429,900 39
Navarre Navarre S/d 2nd Addn 3 $542,633 152
Navarre Navarre Shores 4 $999,500 527
Navarre Navarre Towers 1 $785,000 7
Navarre Navarre Towers Condo 3 $899,633 103
Navarre No Recorded Project 1 $1,245,000 150
Navarre No Recorded Subdivision 5 $664,600 57
Navarre None 5 $335,960 96
Navarre Nonesuch Way 4 $368,725 316
Navarre Orion Lake 3 $325,000 30
Navarre Orion Lake Phs Iii 1 $365,000 72
Navarre Palmetto Lake Preserve 3 $316,000 832
Navarre Palmetto Place 1 $450,500 118
Navarre Paradise Point T-h 1 $765,000 32
Navarre Parkers Landing 1 $365,000 298
Navarre Pearl Of Navarre (the) 2 $672,000 377
Navarre Pier 23 1 $610,000 304
Navarre Pritchard Point 3 $800,000 127
Navarre Pro Am Estates 1 $349,900 69
Navarre Promise Creek 2 $350,000 55
Navarre Reserve Pointe 6 $294,983 56
Navarre Reserve Pointe Ph 2 1 $296,500 150
Navarre Reserve Pointe Townhomes 1 $297,000 73
Navarre Residential Sec 1 1 $2,999,999 189
Navarre River Oaks 2 $375,000 141
Navarre Riverside Landing 2 $420,000 136
Navarre Riviera Beach 1 $1,100,000 18
Navarre Riviera Park 1 $819,899 42
Navarre Riviera Park South 1 $819,899 49
Navarre Robledal Estates 7 $643,829 58
Navarre Ross Crossing 1 $330,000 1
Navarre Safe Harbor 2 $175,000 134
Navarre Sailmaker Cove 3 $2,032,300 71
Navarre San Carlos Estates 1 $499,000 62
Navarre Sandalwood 1 $360,000 68
Navarre Sandcastle Beach Homes 2 $521,450 58
Navarre Sandcastle Beach Homes Ph 1 1 $529,999 11
Navarre Sandy Beach Est 3 $621,300 106
Navarre Sandy Beach Estates 5 $529,980 220
Navarre Sandy Dunes 1 $350,000 19
Navarre Santa Clara 2 $499,900 118
Navarre Santa Rosa Oaks Condominium 1 $250,000 26
Navarre Santander 3 $371,650 44
Navarre Santander 1st 1 $374,000 17
Navarre Santillana 4 $368,500 91
Navarre Savannah Plantation 3 $634,633 74
Navarre Sea Lark Landing 3 $415,223 174
Navarre Sea Lark Landings 2 $307,835 155
Navarre Sea Pines T-h 1 $524,900 31
Navarre Serosa 2 $70,500 137
Navarre Serosa Estates 1 $110,000 76
Navarre Sky Ridge Estates 1 $385,000 80
Navarre Sky Ridge Estates 1st Add 2 $415,000 81
Navarre Sound Hammock 2 $254,000 0
Navarre Sound Haven 2 $307,000 4
Navarre Sound Retreat 4 $607,500 42
Navarre Soundhaven 1 $320,000 73
Navarre Soundside Hollow 6 $655,667 176
Navarre Soundside Moorings 1 $3,295,000 117
Navarre Southern Breeze Townhomes 1 $775,000 80
Navarre Sugar Beach T-h 1 $449,000 164
Navarre Sugar Beach T/h 2 $489,450 103
Navarre Summer Sands Condo 1 $279,000 269
Navarre Summerwind 1 $849,000 173
Navarre Summerwind Condos 3 $999,892 81
Navarre Summerwind West 4 $783,975 122
Navarre Sundunes Condo 1 $585,000 148
Navarre Sunset Harbor 1 $289,500 58
Navarre Sunset Harbor Condo 5 $324,660 104
Navarre Sunset Harbor Villas Condominium 1 $399,000 255
Navarre Sunset Harbour Villas Condo 3 $402,633 273
Navarre The Inn At Summerwind 6 $1,062,300 204
Navarre The Meadows 1 $539,900 46
Navarre The Pearl Of Navarre Beach 1 $683,900 492
Navarre The Vineyard 4 $298,473 39
Navarre The Vineyards 2 $324,900 23
Navarre Tigerfoot Townhomes 1 $1,187,500 10
Navarre Tom King Estates 2 $520,000 35
Navarre Treasure Isle Estates 9 $567,733 44
Navarre Turkey Creek Estates 1 $375,000 111
Navarre Turkey-creek Estates 1 $369,000 10
Navarre Villa Danielle 6 $339,317 28
Navarre Villa Danielle 1st Addn 1 $365,000 110
Navarre Villa Vizcaya 4 $444,500 520
Navarre Village At Navarre 7 $672,543 362
Navarre Vineyard The 1 $262,000 41
Navarre Vizcaya 1st Addn 2 $362,500 58
Navarre Vizcaya 2nd Addn 1 $499,900 3
Navarre West Navarre 2 $324,000 2
Navarre Whispering Pines Estates 3 $477,833 103
Navarre Whisperwoods 1 $350,000 4
Navarre Wild Heron 1 $185,000 480
Navarre Williams Creek Pointe 1 $120,000 647
Navarre Windsor Village 2 $309,000 3

Login to My Homefinder

Pixel